الشقق تُمثّل 70% أو أكثر من عمليات نقل العفش في جدة. ولأن حجمها يتفاوت كثيراً من استديو واحد حتى خمس غرف، فإن فهم معادلة التسعير يُساعدك على التخطيط والمقارنة بثقة.
جدول الأسعار التفصيلي للشقق في جدة 2025
| حجم الشقة | خدمة أساسية | خدمة شاملة | المدة التقديرية |
|---|---|---|---|
| استديو / غرفة | 230–300 ريال | 300–450 ريال | 2–3 ساعات |
| شقة 2 غرف | 380–500 ريال | 500–700 ريال | 3–5 ساعات |
| شقة 3 غرف | 550–750 ريال | 750–1100 ريال | 5–7 ساعات |
| شقة 4 غرف | 800–1000 ريال | 1000–1500 ريال | 7–9 ساعات |
| شقة 5 غرف | 1100–1400 ريال | 1400–2000 ريال | يوم كامل |
عوامل الزيادة على السعر الأساسي للشقة
| العامل | نسبة الزيادة |
|---|---|
| طابق 2 بدون مصعد | +10% |
| طابق 3 بدون مصعد | +20% |
| طابق 4+ بدون مصعد | +30% |
| مسافة نقل أكثر من 20 ك.م | +100–200 ريال |
| تغليف فاخر للأثاث الثمين | +100–200 ريال |
| نقل في يوم إجازة | +15–20% |
الفرق بين الخدمة الأساسية والشاملة
الأساسية: تغليف أساسي + حمل + نقل + تفريغ فقط.
الشاملة: تغليف كامل + فك الأثاث + حمل + نقل + تفريغ + تركيب كامل.
الشاملة تُوفر عليك ساعات من العمل المضني في الجانبين. الفرق في السعر يستحق الفارق في الراحة.
اطلع على الدليل الشامل لأسعار نقل العفش لمزيد من التفاصيل، وراجع أسعار نقل السليمانية وأسعار نقل الحمدانية لأمثلة على أحياء شمال جدة.